

|
MOOTTORI :: kuva :: |
|
| Tyyppi | 353.1 |
| Toimintatapa | 2-tahti-ottomoottori |
| Huuhtelu | 3-kanavainen kiertohuuhtelu |
| Sylinterit lukumäärä | 3 kpl |
| Sylinterien sijainti | pystyssä, rivissä ajosuuntaan nähden |
| Sylinterien halkaisija | 73,5 mm |
| Iskun pituus | 78 mm |
| Iskutilavuus | 992 kuutiosenttimetriä |
| Puristussuhde | 7,5 |
| Teho kW (hv) | 36,8 kW (50 hv) 4250 r/min |
| Teho SAE-hv | 55 hv 4250 r/min |
| Max. vääntömomentti | 10 kpm 3000 r/min |
| Männäntappi | 20 mm halkaisijaltaan, laakeroitu neulalaakerein kiertokankeen |
| Kampiakseli | 4 kpl runkolaakereita |
| Kampiakselin laakerointi | 4 kpl säteisurakuulalaakereita |
| Moottorin kiinnitys | 3-piste kiinnitys, kumityynyin |
|
PÄÄMITAT |
|
| Raideväli mm | |
| edessä | 1280 |
| takana | 1300 |
| Maavara mm | 155 |
| Auton pituus mm | 4380 |
| Auton leveys mm | 1640 |
| Auton korkeus mm | 1495 |
| Tavarasäiliön tilavuus (kuutiota) | 0,525 |
| Tavaratila | |
| pituus, max.mm | 1940 |
| leveys mm | 1300 |
| korkeus mm | 800 |
| Kuormatilan korkeus tienpinnasta | 518 |
|
PAINOT |
|
| Omapaino KG | 950 |
| Hyötykuorma KG | 460 |
| Kokonaispaino KG | 1410 |
| Sallitut akselipainot | |
| Edessä | 640 |
| Takana | 800 |
| Sallitut perävaunupainot | |
| Ilman jarruja | 500 |
| Varustettu jarruilla | 650 |
| Sallitut kattokuormat | |
| Ilman kattoluukkua | 50 |
| Varustettuna kattoluukulla | 40 |
|
SUORITUSARVOT |
|
| Huippunopeus km/h | 120 (testattu). Huom: alamäessä 135 |
| Kiihtyvyys 0...80 km/h | 14....15 |
| Tehopaino | 26 kg KW |
| Keskimääräinen polttoaineen kulutus | n. 13 l / 100 km |
(C) WARRE / DDR TEAM 2007